Microscópio Trinocular 37045A Branco
Os microscópios são instrumentos projetados para aumentar a resolução de objetos ou imagens. Eles podem ser classificados em diferentes tipos, incluindo microscópios compostos, estéreo ou digitais. Os microscópios digitais, por exemplo, exibem imagens em um monitor em vez de serem visualizados através de uma lente.
Esses dispositivos podem ter oculares monoculares (uma), binoculares (duas) ou trinoculares (três), cada um com diferentes capacidades de ampliação. A capacidade de ampliação refere-se ao tamanho da imagem, enquanto a resolução, também conhecida como poder resolvente, diz respeito à clareza da imagem.
A interação entre o campo de visão (FOV), a abertura numérica (NA) e a distância de trabalho (WD) é fundamental para determinar a resolução. Os microscópios podem ajustar a ampliação por meio de um foco fixo ou uma série de ajustes. Além disso, podem utilizar fontes de luz, como LEDs, fluorescentes e espelhos, para otimizar a visualização.
Características:
Atenção:
Este microscópio não acompanha câmera e luminária; a imagem é meramente ilustrativa.
| 1 x de R$2.184,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 2 x de R$1.092,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 3 x de R$728,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 4 x de R$546,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 5 x de R$436,80 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 6 x de R$364,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 7 x de R$364,17 | Total R$2.549,16 | |
| 8 x de R$318,67 | Total R$2.549,38 | |
| 9 x de R$290,45 | Total R$2.614,03 | |
| 10 x de R$263,50 | Total R$2.635,00 | |
| 11 x de R$239,56 | Total R$2.635,21 | |
| 12 x de R$222,24 | Total R$2.666,88 |
| 1 x de R$2.184,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 2 x de R$1.092,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 3 x de R$728,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 4 x de R$546,00 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 5 x de R$436,80 sem juros | Total R$2.184,00 | |
| 6 x de R$364,00 sem juros | Total R$2.184,00 |
